Con l'operazione trasparenza (era ora) del ministero della Funzione Pubblica, sono usciti nel sito del ministeriale nomi e mansioni delle consulenze del Comune di Perugia. Queste che trovate sotto sono riferite solo all'anno 2006... ma questi 2.000.000 di € non si potevano risparmiare in gran parte facendo lavorare gli uffici già esistenti del Comune di Perugia? Secondo me per alcune cose si, come la progettazione o altro. Se volete vedere gli incarichi per cui sono state assegnate le consulenze potete vedere l'articolo del "Giornale dell'Umbria" cliccando qui. Oppure potete andare direttamente al sito Ministeriale cliccando qui. | NOME | EURO |
| Area Progetto Associati | € 33.388,02 |
| Cooprogetti scrl | € 12.127,20 |
| Crea Michael | € 21.626,67 |
| Global Information | € 7.376,00 |
| Polyglot | € 3.600,00 |
| St.Tec. Oikos Progetti | € 36.262,22 |
| Renzo Mastroforti | € 1.085,00 |
| Paolo Raspa | € 40.908,44 |
| Marco Pauselli | € 4.472,00 |
| Fabrizio Alberti | € 957,17 |
| Paolo Anderlini | € 5.508,00 |
| Roberto Rampagni | € 34.617,07 |
| Donatella Maggini | € 1.736,00 |
| Giulio Pieroni | € 7.419,57 |
| Chiara Ragni | € 496,00 |
| Maurizio Scarponi | € 12.848,11 |
| Andrea Lombardini | € 7.385,51 |
| Alessandro Biagini | € 11.910,82 |
| Margherita Ambrosi | € 27.500,00 |
| Antonio Francesco Pelucchi | € 11.790,80 |
| Roberto Baldassarri | € 2.500,00 |
| Emilio Paolo Abbritti | € 945,00 |
| Rosmini Mallah | € 125,00 |
| Gregory J.E.Ashworth | € 4.500,00 |
| Antonio Abbozzo | € 47.878,87 |
| Marco Biccheri | € 6.110,21 |
| Marco Bacchi | € 6.120,00 |
| Andrea Bagaglia | € 65.172,81 |
| Marco Balducci | € 5.816,15 |
| Simona Baldoni | € 2.208,00 |
| Barbara Bellini | € 21.196,68 |
| Federica Bellini | € 1.016,76 |
| Liviero Bellucci | € 2.628,29 |
| Roberto Bellanca | € 4.048,93 |
| Claudio Belardoni | € 11.297,26 |
| M.Cristina Baioletti | € 200,00 |
| Marina Bon Valsassina e Madrisio | € 25.811,85 |
| Leonardo Banella | € 6.891,97 |
| Cristian Breccolotti | € 15.000,00 |
| Valeria Brecchia | € 22.880,76 |
| Alba Brogioni | € 2.649,59 |
| Michela Briganti | € 2.066,48 |
| Roberta Bragetta | € 21.196,68 |
| Giuliano Brozzi | € 23.612,64 |
| Massimiliano Bassetti | € 1.100,00 |
| Emilio Bistoni | € 21.196,68 |
| Luca Beatrice | € 14.976,00 |
| Federico Betti | € 10.000,00 |
| Matteo Ceccarani | € 62.357,32 |
| Paolo Occhiuto | € 47.895,60 |
| Fulvia Caloi | € 10.598,40 |
| Galliano Ciliberti | € 2.360,00 |
| Carlo Colangeli | € 630,00 |
| Adelaide Coletti | € 10.598,40 |
| Cinzia Camagna | € 10.598,40 |
| Marco Cimaroli | € 18.951,13 |
| Giuseppe Capaccioni | € 500,00 |
| Lorenza Cipriani | € 15.110,00 |
| Rosanna Caporaletti | € 17.358,00 |
| Francesca Cruciani | € 12.856,32 |
| Raffaele Caracciolo | € 1.000,00 |
| Tiziana Crocillo Erocilli | € 15.897,54 |
| Donato Carlea | € 3.178,20 |
| Fabio Carloni | € 1.800,00 |
| Mario Cirulli | € 150,00 |
| Claudio Crispoltoni | € 8.640,00 |
| Emanuele Catana | € 21.196,68 |
| Stefania Cavalaglio | € 22.037,80 |
| Oreste Ciavatta | € 8.521,70 |
| Luciano Della Vecchia | € 21.196,68 |
| Pier Maurizio Della Porta | € 700,00 |
| Giuliano Di Muro | € 10.651,14 |
| Edoardo Di Pietro | € 10.598,40 |
| Gianni Drisdaldi | € 5.760,00 |
| Adamo Discepoli | € 49.884,12 |
| Silvia Dozzini | € 17.976,95 |
| Benedetta Fedeli | € 10.922,24 |
| Antonello Fagotti | € 19.336,12 |
| Francesca Fiandra | € 150,00 |
| Maria Luciana Frau | € 21.691,20 |
| Luigi Fioroni | € 908,50 |
| Maria Loredana Furiosi | € 10.598,40 |
| Eleonora Fratini | € 21.196,68 |
| Maria Carmela Frate | € 500,00 |
| Carla Frova | € 1.280,00 |
| Elisa Gubbiotti | € 21.196,68 |
| Francesca Giacobbi | € 11.748,88 |
| Maria Rosaria Guidone | € 21.196,68 |
| Giorgio Giannoni | € 11.047,41 |
| Simona Guerri | € 15.000,00 |
| Paolo Giovagnoni | € 10.598,40 |
| Angelica Kerkeni | € 2.201,76 |
| Mario Lucarelli | € 6.519,49 |
| Giovanna Laguardia | € 10.598,40 |
| Fabio Lalli | € 11.282,62 |
| Fausto Lemmi | € 5.490,00 |
| Romualdo Landrini | € 936,00 |
| Giorgio Leoni | € 2.019,60 |
| Elisabetta Lungo | € 10.598,40 |
| Antero Alunni Gradini | € 1.164,00 |
| Simona Lupi | € 18.547,11 |
| Adriana Lis | € 1.488,00 |
| Cinzia Latini | € 20.293,49 |
| Maria Luisa Lattaioli | € 16.947,08 |
| Marco Laezza | € 15.493,70 |
| Marco Maccarelli | € 15.000,00 |
| Jacopo Manna | € 1.100,00 |
| Laura Mirabassi | € 4.180,59 |
| Michele Margheriti | € 248,00 |
| Ombretta Morelli | € 21.196,68 |
| Massimo Mariani | € 35.555,36 |
| Vincenzo Marinucci | € 27.570,26 |
| Guido Maraspin | € 8.243,20 |
| Eleonora Mosconi | € 120,00 |
| Paolo Massini | € 1.000,00 |
| Claudia Mazzeschi | € 1.736,00 |
| Cristiano Mazzone | € 11.748,88 |
| Gaia Nicchi | € 39.210,36 |
| Elisabetta Nicoletti | € 15.000,00 |
| Federico Angelini Paroli | € 23.528,01 |
| Catia Notari | € 5.299,20 |
| Barbara Poggioni | € 15.000,00 |
| Laura Peghin | € 42.207,96 |
| Aliuscia Pelucca | € 21.196,68 |
| Claire Palombaro | € 600,00 |
| Lucilla Palazzetti | € 19.611,12 |
| Simone Pampanelli | € 10.598,40 |
| Fabrizio Panico | € 3.445,08 |
| Angiolo Pierini | € 744,00 |
| Francesca Pierotti | € 10.598,40 |
| Letizia Pratesi | € 1.795,20 |
| Laura Prezioso | € 22.879,76 |
| Michele Pascarella | € 1.392,00 |
| Valentina Passarella | € 17.038,08 |
| Anna Rita Pastorelli | € 10.598,34 |
| Riccardo Ricci | € 46.485,22 |
| Marino Raichini | € 7.200,00 |
| Gianni Arcelli | € 4.950,00 |
| Moreno Argenti Seppoloni | € 15.000,00 |
| Aldo Iori | € 768,06 |
| Nicola Rondoni | € 2.439,48 |
| Cecilia Ortica | € 21.196,68 |
| Luigi Sconocchia Silvestri | € 10.598,40 |
| Fabio Segaricci | € 34.617,07 |
| Paolo Salvetti | € 5.875,20 |
| Patrizio Santi | € 21.196,68 |
| Manuela Sperandio | € 10.598,40 |
| Rodolfo Spaterna | € 21.196,68 |
| Eligio Sarti | € 21.210,98 |
| Francesca Severini | € 10.598,40 |
| Angela Irene Sylvester | € 4.140,00 |
| Massimiliano Tonzani | € 1.872,00 |
| Claudia Traversini | € 10.598,40 |
| Umberto Tassi | € 7.965,00 |
| Daniele Vagnetti | € 5.690,79 |
| Massimiliano Vagniluca | € 80.867,63 |
| Diego Vantaggi | € 419,37 |
| Giovani Venturini | € 9.088,77 |
| Gianluca Veschini | € 2.405,22 |
| Antonella Vasta | € 10.598,40 |
| Stefania Zuccherini | € 9.715,20 |
| Luca Zetti | € 38.862,00 |
| TOTALE | € 2.107.848,42 |
Appalti truccati. E una inchiesta che rischia di mettere in fibrillazione il mondo politico e imprenditoriale umbro. Da stamattina la squadra mobile della questura di Perugia sta eseguendo oltre tranta arresti. L'indagine è quella della locale procura sull'attribuzione degli appalti pubblici.
Con questo post voglio segnalare alcune voci che ho sentito da varie persone e che girano per la città. Ma si sa a volte sono solo voci, a volte dietro c'è un 50% di verità, altre volte il 100% ma nessuno ne parla. Quindi ho pensato di buttarvele la e vedere se qualcuno di voi ne sa qualcosa di più. Partiamo:
MONTELUCE: Da pochi giorni il Comune di Perugia ha approvato il progetto di Monteluce. Ancora ci sono molti reparti funzionanti e si dice che il Comune, non avendo sgomberato l'area entro il 31/12/2007 ora sta pagando la penale. Altre spese che escono?
GARE DI AUTO: Sembra che a volte, di notte, nella nuova strada che collega Via Settevalli con Via Dottori si svolgano gare di auto. La segnalazione mi ha parlato di una sera che due macchine partivano da Via Dottori, facevano la rotatoria che si trova a metà strada per poi tornare indietro.
CODE DI AUTO: Nonostante i lavori finiti, al mattino si formano delle code di auto di circa 500 metri nella strada che dal Capitini porta alla rotonda di Centova. Non ci sono incidenti, lavori o altro... ma da qualche mese, quasi tutte le mattine per molti minuti si forma la fila e per fare pochi centinaia di metri servono anche dai 5 ai 10 minuti. Mah! Misteri della viabilità!
ORARI NUOVO PUM: I depliant con i nuovi orari sembra siano introvabili a causa degli orari sbagliati comunicati alla tipografia. Così in fretta e in furia si è dovuti correre ai ripari. Chissà se avevano già stampato copie su copie o si sono fermati in tempo.
A voi la parola!

Come tutti gli anni ecco la lista delle sagre nel Comune di Perugia. A gusto personale vi consiglio la Sagra degli Gnocchi a Casenuove di Ponte della Pietra, la Sagra della Granocchia e Umbricelli e Sport a Capanne, Fontignano a Tavola. Sono graditi commenti positivi e negativi delle varie sagre. Buon appetito e buon divertimento.
|
DATA |
SAGRA |
LOCALITA' |
|
dal 13/6 al 22/6 |
Sagra degli gnocchi |
Casenuove di Ponte della Pietra |
|
dal 13/6 al 22/6 |
La Felciniana |
Ponte Felcino |
|
dal 20/6 al 29/6 |
Festa della torta al testo e dei vini doc dei colli perugini |
Pila |
|
dal 20/6 al 29/6 |
Pontepattolissima |
Ponte Pattoli |
|
dal 20/6 al 29/6 |
Festa di S.Orfeto |
San Marco |
|
dal 27/6 al 14/7 |
Festa Regionale Umbria - PD in festa |
Pian di Massiano |
|
dal 27/6 al 6/7 |
Sagra della lumaca |
Lacugnano |
|
dal 27/6 al 6/7 |
In...contriamoci a Mugnano |
Mugnano |
|
dal 27/6 al 6/7 |
Piccione in festa |
Piccione |
|
dal 27/6 al 6/7 |
Festa dello Sport |
Ponte Valleceppi |
|
dal 4/7 al 13/7 |
S.Erminio in festa |
S.Erminio |
|
dal 4/7 al 13/7 |
Sagra a Collestrada |
Collestrada |
|
dal 4/7 al 13/7 |
Sagra della Granocchia |
Capanne |
|
dal 4/7 al 13/7 |
Sagra del Tartufo |
Ripa |
|
dal 4/7 al 13/7 |
Festa dei Comunisti Italiani |
Casa del Diavolo |
|
dall'11/7 al 20/7 |
Festa paesana |
Bosco |
|
dall'11/7 al 20/7 |
Santa Sabina In... |
Santa Sabina |
|
dal 18/7 al 27/7 |
Piccantissima sagra del peperoncino |
Pila |
|
dal 18/7 al 27/7 |
Fontignano a tavola |
Fontignano |
|
dal 18/7 al 27/7 |
Sagra dello spaghetto dei carbonai |
Fratticiola Selvatica |
|
dal 18/7 al 27/7 |
Festa dell'antica fiera di San Martino |
San Martino in colle |
|
dal 24/7 al 27/7 |
Fiore Rosso |
Ramazzano |
|
dal 25/7 al 3/8 |
Festa dell'unità del partito democratico |
Ponte Valleceppi |
|
dal 25/7 al 3/8 |
Sagra del crostone - Corsa del gallo |
Strozzacapponi |
|
dal 30/7 al 3/8 |
Festa dell'unità |
S.Egidio |
|
dal 1/8 al 10/8 |
Festa dello sport dei colli del Tezio |
San Marco |
|
dal 1/8 al 10/8 |
Festa degli sports |
Piccione |
|
dal 1/8 al 9/8 |
C'era una volta |
Montepetriolo |
|
dal 8/8 al 17/8 |
Sagra della torta al testo |
S.Egidio |
|
dal 8/8 al 17/8 |
PD in festa |
Resina |
|
dal 8/8 al 17/8 |
Sagra del fungo |
Pianello |
|
dal 15/8 al 24/8 |
Festa di liberazione |
Ponte Valleceppi |
|
dal 22/8 al 31/8 |
Sagra della rucola |
S.Andrea d'Agliano |
|
dal 22/8 al 31/8 |
Sagra dello spaghetto al laghetto |
S.Lucia |
|
dal 22/8 al 31/8 |
Settimana Ponteggiana |
Ponte san Giovanni |
|
dal 22/8 al 31/8 |
Petinius 2000 |
Villa Pitignano |
|
dal 22/8 al 31/8 |
Festa delle campane - Festival del dialetto perugino |
Civitella d'Arna |
|
dal 29/8 al 7/9 |
Festa della scartocciatura |
S.Martino in Campo |
|
dal 29/8 al 7/9 |
Festa della colombella - Sagra degli asparagi |
Colombella |
|
dal 29/8 al 7/9 |
Umbricelli e sport |
Capanne |
|
dal 5/9 al 7/9 |
Pd in festa |
Collestrada |
|
dall'11/9 al 21/9 |
Rassegna delle sagre |
S.Sisto |
|
dal 19/9 al 28/9 |
Festa del santo patrono |
San Fortunato della collina |
|
dal 26/9 al 5/10 |
Festa della canaiola |
Pretola |
|
dal 7/11 al 16/11 |
Festa San Martino dei falò |
San Martino dei Colli |
|
dal 7/11 al 16/11 |
Festa del vino e delle castagne |
S.Martino in colle |
Naturalmente, come ogni anno non so se avete notato che la festa di Pian di Massiano dura 2 settimane invece che come tutte le altre... la legge a volte non è uguale per tutti... c'è qualche deroga...